轻型管束LD-QXGS-3
产品介绍
特点与优点Features and Advantages
■适用于蒸汽管道、热水管道等高温管道
■快速简便的安装管道
■实用的铰链式开口,安全性高
■包含两个惰性橡胶内衬垫
■管道在安装过程中可自由移动
技术数据Technical Data
■材质:钢材按照DIN EN 10111标准生产
■镀锌;电镀锌8μm
■隔音内衬垫:EPDM,无氯无硅
■降噪指数:15dB(A)
■工作温度: -50℃to+110℃
■硬度: 45°+/ - 5°Shore - A
■防火等级B2根据DIN 4102标准
产品编号 Item no |
管道规格 (D) /Specification of pipeline |
抱箍范围 D(mm) /Scope of beam clamp |
螺杆接头规格 G Specification screw joint |
宽度x厚度 w x t(mm Width Xthickness |
管束宽度 L(mm) /Pipeline width |
管底至顶 H(mm) lof Botton top to |
管心至顶 h(mm) Center top to | 螺杆接头 外径 SW) 'Screw joint outer diameter |
两端规格 K(m) /Specification of both ends |
包装(个) /Pack Size [pcs] |
最大负荷 /Max Rec Load [N] |
21320801 | 1/4” | 12-14 | M8/M10 | 20×1.5 | 53 | 43 | 29 | 13 | M6×16 | 150 | 1300 |
21320802 | 3/8” | 15-19 | M8/M10 | 20×1.5 | 58 | 47 | 31 | 13 | M6×16 | 150 | 1300 |
21320803 | 1/2” | 20-23 | M8/M10 | 20×1.5 | 62 | 51 | 33 | 13 | M6×16 | 100 | 1300 |
21320804 | 3/4” | 25-28 | M8/M10 | 20×1.5 | 68 | 56 | 36 | 13 | M6×16 | 100 | 1300 |
21320805 | 1” | 32-35 | M8/M10 | 20×1.5 | 75 | 63 | 39 | 13 | M6×16 | 100 | 1300 |
21320806 | 1-1/4” | 40-46 | M8/M10 | 20×1.5 | 82 | 71 | 43 | 13 | M6×16 | 50 | 1500 |
21320807 | 1-1/2” | 48*53 | M8/M10 | 20×2.0 | 90 | 79 | 47 | 13 | M6×20 | 50 | 1500 |
21320808 | 54-58 | M8/M10 | 20×2.0 | 94 | 84 | 50 | 13 | M6×20 | 50 | 1800 | |
21320809 | 2” | 59-62 | M8/M10 | 20×2.0 | 100 | 91 | 54 | 13 | M6×20 | 50 | 1800 |
21320810 | 63-67 | M8/M10 | 20×2.0 | 106 | 95 |
上一个:
轻型管束LD-QXGS-4 返回列表 下一个:轻型管束LD-QXGS-2 |